
Sola Rekrutt 23-24 - Lagbildet og Profilbilder
Sola HK – rekrutt
Sola HK rekrutt består denne sesongen av en spillergruppe på 30 spillere.
Laget vil stille i 2. divisjon, 3. divisjon og NM 20. I tillegg vil store deler av spillertroppen også spille i Lerøy.
Terminlisten for 2. divisjon avdeling 3 finner du her.
Terminlisten for 3. divisjon avdeling 1 finner du her.
Mer om NM 20 finner du her.
Alt om Lerøy-serien finner du her.
SPILLER-TROPP REKRUTT:
Navn | Nummer | Posisjon | Fødselsår |
2 | Aurora Olavsrud Hanakam | Målvakt | 2005 |
3 | Tomine Nguyen | Kantspiller | 2006 |
4 | Kajsa Helland | Bakspiller | 2006 |
6 | Ina Jåtten | Bakspiller | 2005 |
7 | Synne With | Kantspiller | 2006 |
12 | Eva Gravdal | Målvakt | 2005 |
14 | Anne Malin Antonsen | Bakspiller | 2005 |
18 | Carmen Wik Svendsen | Bakspiller | 2006 |
21 | Ine Rana | Kantspiller | 2005 |
23 | Elise Utsola | Bakspiller | 2007 |
26 | Aurora Fatnes Hermansen | Kantspiller | 2006 |
27 | Stine Mellemstrand Bore | Bakspiller | 2005 |
28 | Maya Næsheim Dahl | Linjespiller | 2005 |
29 | Thea Kristensen | Kantspiller | 2005 |
30 | Ella Sandanger | Bakspiller | 2006 |
31 | Malin Petula Pedersen | Linjespiller | 2005 |
32 | Live Tronstad Espeseth | Linjespiller | 2006 |
33 | Mari Kjærland | Kantspiller | 2006 |
34 | Amalie Malin Rosnes | Bakspiller | 2007 |
36 | Kaja Myhre-Nilsen | Kantspiller | 2005 |
37 | Viviann Knutsen | Bakspiller | 2005 |
38 | Synne Kristensen | Linjespiller | 2003 |
39 | Maren Kro | Kantspiller | 2005 |
40 | Siri Sola Lunde | Målvakt | 2005 |
42 | Andrea Jørgensen | Bakspiller | 2006 |
44 | Malin Ahlstrøm | Målvakt | 2006 |
55 | Karoline Klepp | Bakspiller | 2006 |
59 | Maria Kahn | Bakspiller | 2006 |
66 | Emily Marie Le Maitre | Bakspiller | 2007 |
83 | Sarah Utsola | Kantspiller | 2006 |
88 | Eline Jacobsen Mørland | Bakspiller | 2006 |
99 | Line Strømstad | Målvakt | 2006 |
Agathe Hustad | Målvakt | 2006 |
Trenerteam og støtteapparat:
Trener | Linda Næsheim Dahl | 90694783 |
Trener | Tonje Nøstvold Lunde | 93208919 |
Trener | Bjørnar Roaldsen | 98869785 |
Lagleder | Tone Antonsen | 90194334 |
Lagleder | Lillianne Nøstvold Ahlstrøm | 93412811 |
Dugnad | Britt Myhre-Nilsen | 91198995 |
Økonomi | Lars Gravdal | 99159729 |





























