Beste norske lag – Sola

Beste norske lag

Det ble seier mot Selbu, og tap mot Århus, samt seier over Gjøvik Vardal i innledningen til cupen.

Semifinalen mot Våg ble jevn, men vi vant 22-21 til slutt.  I finalen ble Århus for sterke, men vi ble beste norske klubb i denne eliteturneringen.  Meget bra

KA
 Lag S V T M P
1 Århus 3 3 0 89-52 6
2 Sola 3 2 1 66-59 4
3 Gjøvik&Vardal 3 0 2 47-61 1
4 Selbu 3 0 2 55-85 1
Kampoppsett
55 06.08 Århus – Gjøvik&Vardal 19.50 Tønsberghallen 23-14
56 06.08 Selbu – Sola 20.55 Tønsberghallen 17-28
61 07.08 Sola – Århus 12.45 Hårkollhallen 18-27
62 07.08 Gjøvik&Vardal – Selbu 12.45 Wilhelmsenhallen 18-18
63 07.08 Sola – Gjøvik&Vardal 15.50 Hårkollhallen 20-15
64 07.08 Selbu – Århus 15.50 Wilhelmsenhallen 20-39
 
KB
 Lag S V T M P
1 Tertnes 3 3 0 87-64 6
2 Club Zlin 3 2 1 67-75 4
3 Stabæk 3 1 2 78-75 2
4 Fredrikstad 3 0 3 64-82 0
Kampoppsett
57 06.08 Tertnes – Fredrikstad 19.50 Slagenhallen 1 28-18
58 06.08 Stabæk – Club Zlin 20.55 Slagenhallen 1 22-23
65 07.08 Club Zlin – Tertnes 12.45 Tønsberghallen 19-29
66 07.08 Fredrikstad – Stabæk 12.45 Eikhallen 22-29
67 07.08 Club Zlin – Fredrikstad 16.55 Slagenhallen 1 25-24
68 07.08 Stabæk – Tertnes 16.55 Slagenhallen 2 27-30
 
KC
 Lag S V T M P
1 Vipers 3 2 1 72-63 4
2 Nordstrand 3 2 1 63-71 4
3 Flint K 3 1 2 73-73 2
4 Storhamar 3 1 2 67-68 2
Kampoppsett
59 06.08 Storhamar – Flint K 18.55 Slagenhallen 2 26-23
60 06.08 Nordstrand – Vipers 20.55 Slagenhallen 2 16-27
69 07.08 Flint K – Nordstrand 12.45 Slagenhallen 3 25-26
70 07.08 Vipers – Storhamar 12.45 Slagenhallen 2 24-22
71 07.08 Nordstrand – Storhamar 15.50 Slagenhallen 3 21-19
72 07.08 Vipers – Flint K 16.55 Slagenhallen 3 21-25
 
 
Semifinaler
 Lag S V T M P
1 Sola 0 0 0 0-0 0
2 Vipers 0 0 0 0-0 0
3 Tertnes 0 0 0 0-0 0
4 Århus 0 0 0 0-0 0
Kampoppsett
8 08.08 Århus – Tertnes 11.00 Slagenhallen 3  
9 08.08 Vipers – Sola 12.05 Slagenhallen 3  
 
Spill om 5.- 8. plass
 Lag S V T M P
1 Stabæk 0 0 0 0-0 0
2 Stabæk 0 0 0 0-0 0
3 Club Zlin 0 0 0 0-0 0
4 Storhamar 0 0 0 0-0 0
5 Nordstrand 0 0 0 0-0 0
Kampoppsett
10 08.08 Club Zlin – Storhamar 11.00 Tønsberghallen  
11 08.08 Nordstrand – Stabæk 11.00 Eikhallen  
 
Spill om 9.- 12. plass
 Lag S V T M P
1 Flint K 0 0 0 0-0 0
2 Selbu 0 0 0 0-0 0
3 Gjøvik&Vardal 0 0 0 0-0 0
4 Fredrikstad 0 0 0 0-0 0
Kampoppsett
12 08.08 Gjøvik&Vardal – Fredrikstad 09.55 Tønsberghallen  
13 08.08 Selbu – Flint K 09.55 Eikhallen